بغداد ــ العرب اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 48,635 دينار $41.71
سعر الذهب عيار 22 44,582 دينار $38.24
اسعار الذهب عيار 21 42,556 دينار $36.50
اسعار الذهب عيار 18 36,477 دينار $31.28
سعر الذهب عيار 14 28,370 دينار $24.33
سعر الذهب عيار 12 24,317 دينار $20.86
اسعار أوقية الذهب 1,512,535 دينار $1,297
اسعار جنيه الذهب 340,450 دينار $291.98
اسعار كيلو الذهب 48,634,572 دينار $41,711