بغداد ــ العرب اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 49,692 دينار $42.62
سعر الذهب عيار 22 45,551 دينار $39.07
اسعار الذهب عيار 21 43,481 دينار $37.29
اسعار الذهب عيار 18 37,269 دينار $31.96
سعر الذهب عيار 14 28,987 دينار $24.86
سعر الذهب عيار 12 24,846 دينار $21.31
اسعار أوقية الذهب 1,545,416 دينار $1,325
اسعار جنيه الذهب 347,851 دينار $298.33
اسعار كيلو الذهب 49,691,846 دينار $42,617