الذهب

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 24,866 ليرة $48.28
سعر الذهب عيار 22 22,794 ليرة $44.26
اسعار الذهب عيار 21 21,758 ليرة $42.25
اسعار الذهب عيار 18 18,650 ليرة $36.21
سعر الذهب عيار 14 14,505 ليرة $28.17
سعر الذهب عيار 12 12,433 ليرة $24.14
اسعار أوقية الذهب 773,324 ليرة $1,502
اسعار جنيه الذهب 174,064 ليرة $337.99
اسعار كيلو الذهب 24,865,713 ليرة $48,283