مسقط ـ عمان اليوم
| 1 جنيه مصري = 0.02 ريال عماني 1 ريال عماني = 41.185 جنيه مصري | |
| ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 0.10 ريال عماني 1 ريال عماني = 9.741 ريال سعودي |
|---|---|
| درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 0.10 ريال عماني 1 ريال عماني = 9.540 درهم إماراتي |
| جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.01 ريال عماني 1 ريال عماني = 143.629 جنيه سوداني |
| دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.003 ريال عماني 1 ريال عماني = 332.354 دينار جزائري |
| دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 1.022 ريال عماني 1 ريال عماني = 0.979 دينار بحريني |
| دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.0003 ريال عماني 1 ريال عماني = 3,099.969 دينار عراقي |
| دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 0.543 ريال عماني 1 ريال عماني = 1.841 دينار اردني |
| دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 1.261 ريال عماني 1 ريال عماني = 0.793 دينار كويتي |
| ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.0003 ريال عماني 1 ريال عماني = 3,926.601 ليرة لبنانية |
| دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 0.282 ريال عماني 1 ريال عماني = 3.549 دينار ليبي |
| درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.04 ريال عماني 1 ريال عماني = 23.786 درهم مغربي |
| ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.001 ريال عماني 1 ريال عماني = 1,328.754 ليرة سورية |
| شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.001 ريال عماني 1 ريال عماني = 1,502.164 شلن صومالي |
| ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 0.11 ريال عماني 1 ريال عماني = 9.455 ريال قطري |
| دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 0.141 ريال عماني 1 ريال عماني = 7.085 دينار تونسي |
| ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.002 ريال عماني 1 ريال عماني = 650.226 ريال يمني |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.002 ريال عماني 1 ريال عماني = 462.275 فرنك جيبوتي |
قد يهمك أيضا:
23 مليون ريال عماني إجمالي قيمة المبيعات المؤمن عليها لدى «كريدت عُمان»
وزارة الإسكان تؤكد قيمة العقود المتداولة بلغت أكثر من 172 مليون و81 ألف ريال عماني