مسقط ـ عمان اليوم
| 1 جنيه مصري = 0.02 ريال عماني 1 ريال عماني = 41.506 جنيه مصري | |
| ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 0.10 ريال عماني 1 ريال عماني = 9.741 ريال سعودي |
|---|---|
| درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 0.10 ريال عماني 1 ريال عماني = 9.541 درهم إماراتي |
| جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.01 ريال عماني 1 ريال عماني = 143.766 جنيه سوداني |
| دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.003 ريال عماني 1 ريال عماني = 334.621 دينار جزائري |
| دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 1.021 ريال عماني 1 ريال عماني = 0.979 دينار بحريني |
| دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.0003 ريال عماني 1 ريال عماني = 3,116.026 دينار عراقي |
| دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 0.543 ريال عماني 1 ريال عماني = 1.842 دينار اردني |
| دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 1.259 ريال عماني 1 ريال عماني = 0.794 دينار كويتي |
| ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.0003 ريال عماني 1 ريال عماني = 3,948.390 ليرة لبنانية |
| دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 0.280 ريال عماني 1 ريال عماني = 3.573 دينار ليبي |
| درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 0.04 ريال عماني 1 ريال عماني = 24.136 درهم مغربي |
| ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.001 ريال عماني 1 ريال عماني = 1,329.226 ليرة سورية |
| شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.001 ريال عماني 1 ريال عماني = 1,509.935 شلن صومالي |
| ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 0.11 ريال عماني 1 ريال عماني = 9.503 ريال قطري |
| دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 0.140 ريال عماني 1 ريال عماني = 7.153 دينار تونسي |
| ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.002 ريال عماني 1 ريال عماني = 650.260 ريال يمني |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.002 ريال عماني 1 ريال عماني = 464.681 فرنك جيبوتي |
قد يهمك أيضا :
سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة اللبنانية اليوم 5 سبتمبر/أيلول فى البنوك المصرية
سعر الجنيه المصرى مقابل الليرة اللبنانية اليوم 8 سبتمبر/تموز فى البنوك المصرية